Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1580 22,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1962 27,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1087 15,35%
4 PENSIUNAN 52 0,73%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 20 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 84 1,19%
10 PETERNAK 3 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03%
12 INDUSTRI 3 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 1,64%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1650 23,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 36 0,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 21 0,30%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,10%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,35%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 343 4,84%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7083 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7083 100,00%

 Aparatur Desa

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 8.271 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 2.127 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 2.026 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
26 Agustus 2016 | 2.019 Kali
Wilayah Desa
04 Juni 2020 | 1.144 Kali
Pemasangan Stiker Bantuan Covid-19
15 Juni 2020 | 904 Kali
Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cilame
07 Agustus 2020 | 900 Kali
Kegiatan Bambu Air Posyandu

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Komplek Bumi Perkemahan Andes Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin
Desa : Cilame
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40951
Telepon : 085794567908
Email : desacilame19@gmail.com

 Media Sosial

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:296
    Kemarin:130
    Total Pengunjung:13.745
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan