Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASEP SOMANTRI | 687 | 2420 | 1270 | 1150 | ||
2 | 1 | 154 | 496 | 257 | 239 | |||
3 | 1 | 57 | 160 | 84 | 76 | |||
4 | 2 | 62 | 203 | 108 | 95 | |||
5 | 3 | 35 | 133 | 65 | 68 | |||
6 | 2 | 148 | 463 | 249 | 214 | |||
7 | 1 | 74 | 255 | 141 | 114 | |||
8 | 2 | 74 | 208 | 108 | 100 | |||
9 | 3 | 174 | 540 | 281 | 259 | |||
10 | 1 | 42 | 125 | 69 | 56 | |||
11 | 2 | 58 | 192 | 103 | 89 | |||
12 | 3 | 74 | 223 | 109 | 114 | |||
13 | 4 | 76 | 491 | 257 | 234 | |||
14 | 1 | 19 | 212 | 112 | 100 | |||
15 | 2 | 57 | 279 | 145 | 134 | |||
16 | 5 | 135 | 430 | 226 | 204 | |||
17 | 1 | 77 | 257 | 137 | 120 | |||
18 | 2 | 58 | 173 | 89 | 84 | |||
19 | 2 | UKAN | 501 | 1619 | 833 | 786 | ||
20 | 6 | 110 | 358 | 182 | 176 | |||
21 | 1 | 79 | 251 | 127 | 124 | |||
22 | 2 | 31 | 107 | 55 | 52 | |||
23 | 7 | 85 | 330 | 172 | 158 | |||
24 | 1 | 44 | 170 | 83 | 87 | |||
25 | 2 | 40 | 156 | 86 | 70 | |||
26 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
27 | 8 | 192 | 606 | 321 | 285 | |||
28 | 1 | 66 | 205 | 108 | 97 | |||
29 | 2 | 46 | 147 | 80 | 67 | |||
30 | 3 | 45 | 144 | 78 | 66 | |||
31 | 4 | 35 | 110 | 55 | 55 | |||
32 | 9 | 114 | 325 | 158 | 167 | |||
33 | 1 | 42 | 124 | 62 | 62 | |||
34 | 2 | 54 | 147 | 69 | 78 | |||
35 | 3 | 18 | 54 | 27 | 27 | |||
36 | 3 | DAYAT | 465 | 1428 | 737 | 691 | ||
37 | 10 | 117 | 383 | 199 | 184 | |||
38 | 1 | 72 | 223 | 113 | 110 | |||
39 | 2 | 45 | 160 | 86 | 74 | |||
40 | 11 | 102 | 302 | 154 | 148 | |||
41 | 1 | 51 | 170 | 87 | 83 | |||
42 | 2 | 51 | 132 | 67 | 65 | |||
43 | 12 | 129 | 399 | 213 | 186 | |||
44 | 1 | 34 | 118 | 63 | 55 | |||
45 | 2 | 33 | 100 | 48 | 52 | |||
46 | 3 | 27 | 82 | 45 | 37 | |||
47 | 4 | 35 | 99 | 57 | 42 | |||
48 | 13 | 117 | 344 | 171 | 173 | |||
49 | 1 | 43 | 127 | 60 | 67 | |||
50 | 2 | 43 | 128 | 70 | 58 | |||
51 | 3 | 31 | 89 | 41 | 48 | |||
52 | 4 | AHMAD SOLIHAT | 541 | 1605 | 814 | 791 | ||
53 | 14 | 87 | 252 | 135 | 117 | |||
54 | 1 | 35 | 94 | 46 | 48 | |||
55 | 2 | 52 | 158 | 89 | 69 | |||
56 | 15 | 143 | 430 | 205 | 225 | |||
57 | 1 | 43 | 126 | 58 | 68 | |||
58 | 2 | 48 | 130 | 60 | 70 | |||
59 | 3 | 26 | 90 | 47 | 43 | |||
60 | 4 | 26 | 84 | 40 | 44 | |||
61 | 16 | 120 | 329 | 164 | 165 | |||
62 | 1 | 57 | 146 | 72 | 74 | |||
63 | 2 | 44 | 121 | 60 | 61 | |||
64 | 3 | 19 | 62 | 32 | 30 | |||
65 | 17 | 191 | 594 | 310 | 284 | |||
66 | 1 | 104 | 322 | 161 | 161 | |||
67 | 2 | 31 | 91 | 49 | 42 | |||
68 | 3 | 31 | 102 | 55 | 47 | |||
69 | 4 | 25 | 79 | 45 | 34 | |||
2194 | 7072 | 3654 | 3418 |
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Komplek Bumi Perkemahan Andes Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin |
Desa | : | Cilame |
Kecamatan | : | Kutawaringin |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40951 |
Telepon | : | 085794567908 |
: | desacilame19@gmail.com |
Kategori
Wilayah Desa
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |