Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 262 | 3,70% | 138 | 1,95% | 124 | 1,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 608 | 8,58% | 310 | 4,38% | 298 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 8,19% | 306 | 4,32% | 274 | 3,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 650 | 9,18% | 334 | 4,72% | 316 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 664 | 9,37% | 339 | 4,79% | 325 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 8,95% | 309 | 4,36% | 325 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 654 | 9,23% | 330 | 4,66% | 324 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 676 | 9,54% | 342 | 4,83% | 334 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 564 | 7,96% | 300 | 4,24% | 264 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 5,96% | 217 | 3,06% | 205 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 4,80% | 184 | 2,60% | 156 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 308 | 4,35% | 153 | 2,16% | 155 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 3,35% | 136 | 1,92% | 101 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 2,33% | 104 | 1,47% | 61 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 317 | 4,48% | 156 | 2,20% | 161 | 2,27% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024