Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 3,25% | 124 | 1,75% | 106 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 605 | 8,54% | 306 | 4,32% | 299 | 4,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 578 | 8,16% | 303 | 4,28% | 275 | 3,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 8,92% | 327 | 4,62% | 305 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 9,61% | 346 | 4,88% | 335 | 4,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 8,95% | 306 | 4,32% | 328 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 640 | 9,04% | 331 | 4,67% | 309 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 687 | 9,70% | 347 | 4,90% | 340 | 4,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 7,89% | 289 | 4,08% | 270 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 6,10% | 234 | 3,30% | 198 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 342 | 4,83% | 177 | 2,50% | 165 | 2,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 4,52% | 161 | 2,27% | 159 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 3,44% | 140 | 1,98% | 104 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 2,40% | 105 | 1,48% | 65 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 328 | 4,63% | 163 | 2,30% | 165 | 2,33% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024