Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1580 22,31% 826 11,66% 754 10,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1962 27,70% 100 1,41% 1862 26,29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1087 15,35% 593 8,37% 494 6,97%
4 PENSIUNAN 52 0,73% 37 0,52% 15 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 0,88% 53 0,75% 9 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,08% 4 0,06% 2 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,28% 10 0,14% 10 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 84 1,19% 76 1,07% 8 0,11%
10 PETERNAK 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 1,64% 84 1,19% 32 0,45%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,08% 0 0,00% 6 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1650 23,30% 1508 21,29% 142 2,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 36 0,51% 33 0,47% 3 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 21 0,30% 18 0,25% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,10% 5 0,07% 2 0,03%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,11% 7 0,10% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,35% 18 0,25% 7 0,10%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 343 4,84% 273 3,85% 70 0,99%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7083 100,00% 3659 51,66% 3424 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7083 100,00% 3659 51,66% 3424 48,34%

Diperbarui pada : 25 September 2024

 Aparatur Desa

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 8.434 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 2.341 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 2.149 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 2.146 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
04 Juni 2020 | 1.288 Kali
Pemasangan Stiker Bantuan Covid-19
15 Juni 2020 | 1.004 Kali
Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cilame
07 Agustus 2020 | 1.003 Kali
Kegiatan Bambu Air Posyandu
31 Maret 2013 | 712 Kali
Awal mula SID
21 Februari 2022 | 693 Kali
Musdessus BLT
11 November 2021 | 535 Kali
Siap menjadi RW Juara di hati warga ?
20 November 2020 | 867 Kali
Kegiatan Kerja Bakti
17 Juni 2020 | 871 Kali
Pembinaan Profil Desa 2020
27 Juni 2021 | 691 Kali
Rehabilitasi Jalan Kabupaten Jl.Cukanghaur - Cilame
25 Februari 2022 | 666 Kali
Perkenal Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kutawaringin Yang Baru

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : asdasdasdasdsad
Desa : Keude Bakongan
Kecamatan : Bakongan
Kabupaten : Aceh Selatan
Kodepos : 12345
Telepon : 0857234234342
Email : asd@gmail.com

 Media Sosial

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:407
    Total Pengunjung:11.000
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.133.154.12
    Browser:Mozilla 5.0