| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 2,44% | 91 | 1,28% | 82 | 1,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 574 | 8,10% | 285 | 4,02% | 289 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 589 | 8,32% | 311 | 4,39% | 278 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 630 | 8,89% | 329 | 4,64% | 301 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 678 | 9,57% | 348 | 4,91% | 330 | 4,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 9,08% | 311 | 4,39% | 332 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 628 | 8,87% | 320 | 4,52% | 308 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 693 | 9,78% | 358 | 5,05% | 335 | 4,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 8,17% | 291 | 4,11% | 288 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 454 | 6,41% | 243 | 3,43% | 211 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 4,81% | 184 | 2,60% | 157 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 327 | 4,62% | 157 | 2,22% | 170 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 3,61% | 151 | 2,13% | 105 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,47% | 110 | 1,55% | 65 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 343 | 4,84% | 170 | 2,40% | 173 | 2,44% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024