| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3659 | 51,66% | 3659 | 51,66% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 3424 | 48,34% | 0 | 0,00% | 3424 | 48,34% | 
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024