Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 3,06% | 114 | 1,61% | 103 | 1,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 580 | 8,19% | 297 | 4,19% | 283 | 4,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 593 | 8,37% | 306 | 4,32% | 287 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 8,94% | 330 | 4,66% | 303 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 678 | 9,57% | 346 | 4,88% | 332 | 4,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 635 | 8,97% | 304 | 4,29% | 331 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 8,95% | 328 | 4,63% | 306 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 689 | 9,73% | 353 | 4,98% | 336 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 565 | 7,98% | 288 | 4,07% | 277 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 6,30% | 241 | 3,40% | 205 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 4,72% | 178 | 2,51% | 156 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,60% | 157 | 2,22% | 169 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 3,52% | 146 | 2,06% | 103 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 2,40% | 105 | 1,48% | 65 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 334 | 4,72% | 166 | 2,34% | 168 | 2,37% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024