| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 2,87% | 107 | 1,51% | 96 | 1,36% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 574 | 8,10% | 289 | 4,08% | 285 | 4,02% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 8,46% | 313 | 4,42% | 286 | 4,04% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 629 | 8,88% | 332 | 4,69% | 297 | 4,19% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 9,60% | 343 | 4,84% | 337 | 4,76% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 9,08% | 310 | 4,38% | 333 | 4,70% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 8,88% | 323 | 4,56% | 306 | 4,32% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 690 | 9,74% | 356 | 5,03% | 334 | 4,72% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 568 | 8,02% | 288 | 4,07% | 280 | 3,95% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 6,38% | 244 | 3,44% | 208 | 2,94% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 4,67% | 176 | 2,48% | 155 | 2,19% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 328 | 4,63% | 159 | 2,24% | 169 | 2,39% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,53% | 145 | 2,05% | 105 | 1,48% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2,43% | 108 | 1,52% | 64 | 0,90% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 335 | 4,73% | 166 | 2,34% | 169 | 2,39% | 
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024