| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 2,43% | 91 | 1,28% | 81 | 1,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 574 | 8,10% | 285 | 4,02% | 289 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 8,30% | 311 | 4,39% | 277 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 631 | 8,91% | 329 | 4,64% | 302 | 4,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 678 | 9,57% | 348 | 4,91% | 330 | 4,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 641 | 9,05% | 311 | 4,39% | 330 | 4,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 8,88% | 318 | 4,49% | 311 | 4,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 692 | 9,77% | 358 | 5,05% | 334 | 4,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 580 | 8,19% | 293 | 4,14% | 287 | 4,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 6,44% | 243 | 3,43% | 213 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 4,80% | 184 | 2,60% | 156 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,60% | 157 | 2,22% | 169 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 3,64% | 151 | 2,13% | 107 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,47% | 110 | 1,55% | 65 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 343 | 4,84% | 170 | 2,40% | 173 | 2,44% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024