Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 3,19% | 120 | 1,69% | 106 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 594 | 8,39% | 302 | 4,26% | 292 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 8,30% | 307 | 4,33% | 281 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 8,97% | 331 | 4,67% | 304 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 9,53% | 341 | 4,81% | 334 | 4,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 639 | 9,02% | 308 | 4,35% | 331 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 9,01% | 332 | 4,69% | 306 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 683 | 9,64% | 344 | 4,86% | 339 | 4,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 566 | 7,99% | 293 | 4,14% | 273 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 6,10% | 233 | 3,29% | 199 | 2,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 4,80% | 177 | 2,50% | 163 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,49% | 158 | 2,23% | 160 | 2,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 3,54% | 145 | 2,05% | 106 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2,36% | 104 | 1,47% | 63 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 331 | 4,67% | 164 | 2,32% | 167 | 2,36% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024