Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1236 17,45% 625 8,82% 611 8,63%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 677 9,56% 374 5,28% 303 4,28%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3843 54,26% 1925 27,18% 1918 27,08%
4 SLTP/SEDERAJAT 876 12,37% 464 6,55% 412 5,82%
5 SLTA / SEDERAJAT 410 5,79% 252 3,56% 158 2,23%
6 DIPLOMA I / II 4 0,06% 1 0,01% 3 0,04%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,16% 6 0,08% 5 0,07%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 23 0,32% 11 0,16% 12 0,17%
9 STRATA II 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 7083 100,00% 3659 51,66% 3424 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7083 100,00% 3659 51,66% 3424 48,34%

Diperbarui pada : 25 September 2024

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Komplek Bumi Perkemahan Andes
Desa : Cilame
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon :
Email : mail@cilame.desa.id

 Media Sosial

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:149
    Kemarin:289
    Total Pengunjung:17.133
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.19.234.118
    Browser:Mozilla 5.0