Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6898 | 97.39% | 3556 | 50.20% | 3342 | 47.18% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 6898 | 97.39% | 3556 | 50.20% | 3342 | 47.18% | |
BELUM MENGISI | 185 | 2.61% | 103 | 1.45% | 82 | 1.16% | |
TOTAL | 7083 | 100.00% | 3659 | 51.66% | 3424 | 48.34% |
Aparatur Desa
![]() Kontak Kami |
![]() Data Desa |
![]() Lembaga Kemasyarakatan |
![]() Wilayah Desa |
![]() Pemasangan Stiker Bantuan Covid-19 |
![]() Kegiatan Bambu Air Posyandu |
![]() Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cilame |
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Komplek Bumi Perkemahan Andes Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin |
Desa | : | Cilame |
Kecamatan | : | Kutawaringin |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40951 |
Telepon | : | 085794567908 |
: | desacilame19@gmail.com |
Kategori
Wilayah Desa
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |