Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0.13% | 4 | 0.06% | 5 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 470 | 6.64% | 237 | 3.35% | 233 | 3.29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 622 | 8.78% | 325 | 4.59% | 297 | 4.19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 602 | 8.50% | 321 | 4.53% | 281 | 3.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 664 | 9.37% | 337 | 4.76% | 327 | 4.62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 642 | 9.06% | 306 | 4.32% | 336 | 4.74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 664 | 9.37% | 349 | 4.93% | 315 | 4.45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 679 | 9.59% | 347 | 4.90% | 332 | 4.69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 616 | 8.70% | 309 | 4.36% | 307 | 4.33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 503 | 7.10% | 260 | 3.67% | 243 | 3.43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 5.60% | 210 | 2.96% | 187 | 2.64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 4.50% | 169 | 2.39% | 150 | 2.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 4.22% | 163 | 2.30% | 136 | 1.92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 2.74% | 112 | 1.58% | 82 | 1.16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 1.79% | 71 | 1.00% | 56 | 0.79% |
17 | Di atas 75 Tahun | 265 | 3.74% | 134 | 1.89% | 131 | 1.85% |
JUMLAH | 7072 | 99.84% | 3654 | 51.59% | 3418 | 48.26% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0.16% | 5 | 0.07% | 6 | 0.08% | |
TOTAL | 7083 | 100.00% | 3659 | 51.66% | 3424 | 48.34% |
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Komplek Bumi Perkemahan Andes Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin |
Desa | : | Cilame |
Kecamatan | : | Kutawaringin |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40951 |
Telepon | : | 085794567908 |
: | desacilame19@gmail.com |
Kategori
Wilayah Desa
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |