Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 3,66% | 137 | 1,93% | 122 | 1,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 8,46% | 305 | 4,31% | 294 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 583 | 8,23% | 308 | 4,35% | 275 | 3,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 646 | 9,12% | 330 | 4,66% | 316 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 673 | 9,50% | 345 | 4,87% | 328 | 4,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 631 | 8,91% | 308 | 4,35% | 323 | 4,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 657 | 9,28% | 330 | 4,66% | 327 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 9,50% | 341 | 4,81% | 332 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 560 | 7,91% | 297 | 4,19% | 263 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 6,03% | 221 | 3,12% | 206 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 4,80% | 185 | 2,61% | 155 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 308 | 4,35% | 152 | 2,15% | 156 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 3,36% | 137 | 1,93% | 101 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2,39% | 106 | 1,50% | 63 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 318 | 4,49% | 156 | 2,20% | 162 | 2,29% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024