Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 0.78% | 28 | 0.40% | 27 | 0.38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 7.20% | 253 | 3.57% | 257 | 3.63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 626 | 8.84% | 329 | 4.64% | 297 | 4.19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 613 | 8.65% | 330 | 4.66% | 283 | 4.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 668 | 9.43% | 335 | 4.73% | 333 | 4.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 632 | 8.92% | 310 | 4.38% | 322 | 4.55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 661 | 9.33% | 341 | 4.81% | 320 | 4.52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 655 | 9.25% | 333 | 4.70% | 322 | 4.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 617 | 8.71% | 310 | 4.38% | 307 | 4.33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 6.93% | 257 | 3.63% | 234 | 3.30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 379 | 5.35% | 207 | 2.92% | 172 | 2.43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 4.46% | 158 | 2.23% | 158 | 2.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 4.07% | 156 | 2.20% | 132 | 1.86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 2.64% | 114 | 1.61% | 73 | 1.03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 1.68% | 64 | 0.90% | 55 | 0.78% |
17 | Di atas 75 Tahun | 253 | 3.57% | 128 | 1.81% | 125 | 1.76% |
JUMLAH | 7072 | 99.84% | 3654 | 51.59% | 3418 | 48.26% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0.16% | 5 | 0.07% | 6 | 0.08% | |
TOTAL | 7083 | 100.00% | 3659 | 51.66% | 3424 | 48.34% |
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Komplek Bumi Perkemahan Andes Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin |
Desa | : | Cilame |
Kecamatan | : | Kutawaringin |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40951 |
Telepon | : | 085794567908 |
: | desacilame19@gmail.com |
Kategori
Wilayah Desa
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |