| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 2,50% | 94 | 1,33% | 83 | 1,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 574 | 8,10% | 286 | 4,04% | 288 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 596 | 8,41% | 314 | 4,43% | 282 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 628 | 8,87% | 328 | 4,63% | 300 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 9,60% | 347 | 4,90% | 333 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 9,11% | 312 | 4,40% | 333 | 4,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 626 | 8,84% | 320 | 4,52% | 306 | 4,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 689 | 9,73% | 353 | 4,98% | 336 | 4,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 576 | 8,13% | 293 | 4,14% | 283 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 6,38% | 242 | 3,42% | 210 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 344 | 4,86% | 186 | 2,63% | 158 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 4,66% | 159 | 2,24% | 171 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 3,54% | 146 | 2,06% | 105 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 2,48% | 112 | 1,58% | 64 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 339 | 4,79% | 167 | 2,36% | 172 | 2,43% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024