| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 2,65% | 98 | 1,38% | 90 | 1,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 577 | 8,15% | 288 | 4,07% | 289 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 8,40% | 316 | 4,46% | 279 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 8,94% | 332 | 4,69% | 301 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 676 | 9,54% | 343 | 4,84% | 333 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 9,09% | 310 | 4,38% | 334 | 4,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 8,91% | 322 | 4,55% | 309 | 4,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 688 | 9,71% | 353 | 4,98% | 335 | 4,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 572 | 8,08% | 291 | 4,11% | 281 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 447 | 6,31% | 241 | 3,40% | 206 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 4,81% | 183 | 2,58% | 158 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 4,66% | 161 | 2,27% | 169 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,53% | 145 | 2,05% | 105 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2,47% | 110 | 1,55% | 65 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 336 | 4,74% | 166 | 2,34% | 170 | 2,40% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024