Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 3,13% | 116 | 1,64% | 106 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 591 | 8,34% | 303 | 4,28% | 288 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 585 | 8,26% | 304 | 4,29% | 281 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 8,99% | 332 | 4,69% | 305 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 9,52% | 342 | 4,83% | 332 | 4,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 637 | 8,99% | 306 | 4,32% | 331 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 9,01% | 334 | 4,72% | 304 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 684 | 9,66% | 343 | 4,84% | 341 | 4,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 564 | 7,96% | 291 | 4,11% | 273 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 438 | 6,18% | 236 | 3,33% | 202 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 4,77% | 178 | 2,51% | 160 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 4,57% | 159 | 2,24% | 165 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,53% | 146 | 2,06% | 104 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2,39% | 105 | 1,48% | 64 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 332 | 4,69% | 164 | 2,32% | 168 | 2,37% |
JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% |
Diperbarui pada : 25 September 2024