| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 2,37% | 90 | 1,27% | 78 | 1,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 571 | 8,06% | 283 | 4,00% | 288 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 8,40% | 314 | 4,43% | 281 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 629 | 8,88% | 327 | 4,62% | 302 | 4,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 667 | 9,42% | 344 | 4,86% | 323 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 9,11% | 312 | 4,40% | 333 | 4,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 636 | 8,98% | 322 | 4,55% | 314 | 4,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 693 | 9,78% | 358 | 5,05% | 335 | 4,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 8,15% | 293 | 4,14% | 284 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 457 | 6,45% | 242 | 3,42% | 215 | 3,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 342 | 4,83% | 186 | 2,63% | 156 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 327 | 4,62% | 157 | 2,22% | 170 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 3,64% | 151 | 2,13% | 107 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 2,46% | 109 | 1,54% | 65 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 344 | 4,86% | 171 | 2,41% | 173 | 2,44% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024