| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 2,23% | 85 | 1,20% | 73 | 1,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 568 | 8,02% | 280 | 3,95% | 288 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 592 | 8,36% | 313 | 4,42% | 279 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 8,92% | 327 | 4,62% | 305 | 4,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 669 | 9,45% | 345 | 4,87% | 324 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 646 | 9,12% | 312 | 4,40% | 334 | 4,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 9,01% | 328 | 4,63% | 310 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 688 | 9,71% | 351 | 4,96% | 337 | 4,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 8,17% | 297 | 4,19% | 282 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 455 | 6,42% | 241 | 3,40% | 214 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 4,88% | 190 | 2,68% | 156 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,60% | 156 | 2,20% | 170 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 263 | 3,71% | 150 | 2,12% | 113 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 2,53% | 113 | 1,60% | 66 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 344 | 4,86% | 171 | 2,41% | 173 | 2,44% |
| JUMLAH | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7083 | 100,00% | 3659 | 51,66% | 3424 | 48,34% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024